Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Redway
Chứng nhận: CE RoHS MSDS
Số mô hình: PW48105-tôi
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1PCS
chi tiết đóng gói: Bao bì bằng gỗ, bao bì carton
Thời gian giao hàng: 20 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C
Khả năng cung cấp: 10000 chiếc / ngày
Loại pin: |
LIFEPO4 |
điện áp định mức: |
48V |
Dung tích: |
105ah |
Sức mạnh: |
5,04kWh |
Vỏ bọc: |
Vỏ kim loại tấm |
Trọng lượng: |
83kg |
Kích thước: |
580*430*420mm |
OEM&ODM: |
chấp nhận được |
Loại pin: |
LIFEPO4 |
điện áp định mức: |
48V |
Dung tích: |
105ah |
Sức mạnh: |
5,04kWh |
Vỏ bọc: |
Vỏ kim loại tấm |
Trọng lượng: |
83kg |
Kích thước: |
580*430*420mm |
OEM&ODM: |
chấp nhận được |
5Kwh10Kwh 15Kwh 20Kwh25Kwh tất cả trong một pin lithium LiFePO4 với biến tần
Pin xếp chồng kết hợp khả năng xếp chồng, tính linh hoạt, khả năng mở rộng, mật độ năng lượng cao, hiệu suất đáng tin cậy.Các đặc điểm này làm cho chúng trở thành sự lựa chọn ưa thích cho các ứng dụng khác nhau, nơi yêu cầu các giải pháp lưu trữ năng lượng linh hoạt và hiệu quả.
Khả năng xếp chồng: Thiết kế pin xếp chồng cho phép xếp chồng nhiều pin một cách dễ dàng và hiệu quả, cho phép tăng dung lượng và các tùy chọn điện áp.
Tính linh hoạt: Các pin xếp chồng có thể được cấu hình và điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau, làm cho chúng phù hợp với một loạt các ngành công nghiệp và mục đích.
Khả năng mở rộng: Các pin xếp chồng cung cấp khả năng mở rộng tuyệt vời, cho phép mở rộng dễ dàng dung lượng pin tổng thể bằng cách thêm nhiều đơn vị vào ngăn xếp.
Mật độ năng lượng cao: Những pin này có mật độ năng lượng cao, cho phép chúng lưu trữ một lượng năng lượng đáng kể so với kích thước và trọng lượng của chúng.
Hiệu suất đáng tin cậy: Các pin xếp chồng đảm bảo hiệu suất nhất quán và đáng tin cậy, cung cấp điện áp đầu ra ổn định trong suốt chu kỳ xả.
Các mục | Thông số kỹ thuật | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pin | |||||||
Số pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Năng lượng pin | 50,04kWh | 100,08kWh | 15.12kWh | 20.16kWh | 25.2kWh | 30.24kWh | |
Khả năng pin | 105Ah | 210Ah | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | |
Trọng lượng (Inverter + pin + cơ sở) | 64.5kg (142.19 lbs) | 108.8kg (239.86 lbs) | 153.1kg (337.52 lbs) | 197.4kg (435.19 lbs) | 241.7kg (532.85 lbs) | 285.9kg (630.3 lbs) | |
Kích thước [L*D*H] | 580*420*430 mm (22.83*16.53*16.92 inch) | 580*420*615 mm (22.83*16.53*24.21 inch) | 580*420*800 mm (22.83*16.53*31.49 inch) | 580*420*985 mm (22.83*16.53*38.77 inch) | 580*420*1170 mm (22.83*16.53*46.06 inch) | 580*420*1355 mm (22.83*16.53*53.34 inch) | |
Loại tế bào | LiFePO4 (Có thể tùy chỉnh: LiFePO4 / NCM / Prismatic / Cylindrical) |
||||||
Năng lượng pin | 48V | ||||||
Điện áp hoạt động | 37.5V ~ 54.75V | ||||||
Dòng điện sạc tối đa | 100A liên tục | ||||||
Dòng điện xả tối đa | 100A liên tục | ||||||
Sạc nhanh | Hỗ trợ sạc nhanh | ||||||
Nhiệt độ sạc | 0~50°C (32°F~122°F) | ||||||
Nhiệt độ xả | -15~55°C (5°F~131°F) | ||||||
Phạm vi độ ẩm hoạt động | < 80% | ||||||
Độ cao hoạt động danh nghĩa | < 4000m | ||||||
Max. Kết nối song song | 6 | ||||||
Tuổi thọ chu kỳ (25 °C / 77 °F @ 60% DOD) | >8000 chu kỳ | ||||||
Tuổi thọ chu kỳ (25 °C / 77 °F @ 80% DOD) | >6000 chu kỳ | ||||||
Chế độ làm mát | Không khí làm mát lực | ||||||
ồn | 60 dB | ||||||
Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||
Phương pháp lắp đặt | Xét ngang | ||||||
Tỷ lệ tự xả | < 3% mỗi tháng (25 °C / 77 °F) | ||||||
IP Grade | IP20 (tăng cấp tùy chọn) | ||||||
Khung pin | Thép | ||||||
Giám sát & Bảo vệ | Smart BMS: quá tải / quá xả / quá dòng / quá nhiệt / mạch ngắn | ||||||
Truyền thông | RS485 | ||||||
Chức năng tùy chọn | Bluetooth / WiFi / CAN / Đánh mạch / Sưởi ấm / Chế độ cân bằng hoạt động / Màn hình cảm ứng LED / APP | ||||||
Phụ kiện | Cáp điện biến tần, cáp song song, cáp truyền thông, dây nối đất | ||||||
Màu sắc | Trắng / Xám / Đen | ||||||
Sự sống được thiết kế | 20 năm | ||||||
Bảo hành | 10 năm | ||||||
Sổ tay người dùng | Với bao bì pin | ||||||
Tiêu chuẩn chứng nhận và an toàn | UL / FCC / CE / IEC / RoHS / UN38.3 / MSDS | ||||||
Máy biến đổi | |||||||
Tiêu chuẩn khu vực | EU | Hoa Kỳ | |||||
Phí PV | |||||||
Loại sạc mặt trời | MPPT | ||||||
Năng lượng đầu ra tối đa | 5kWh | ||||||
Phạm vi dòng điện sạc PV | 0 ~ 80A | ||||||
Phạm vi điện áp hoạt động PV | 120V ~ 500V | ||||||
Phạm vi điện áp MPPT | 120V ~ 450V | ||||||
Lệ phí AC | |||||||
Năng lượng sạc tối đa | 2100W | ||||||
Phạm vi điện tích điện AC | 0 ~ 60A | 0 ~ 40A | |||||
Điện áp đầu vào định số | 220V / 230V | 110V / 120V | |||||
Phạm vi điện áp đầu vào | 90V~280V | 90V ~ 140V | |||||
Khả năng đầu ra AC | |||||||
Năng lượng đầu ra số | 5kW | ||||||
Điện lượng đầu ra tối đa | 40A | ||||||
Tần số | 50Hz / 60Hz | ||||||
Lưu lượng quá tải | 40A | ||||||
Điểm đầu ra của Inverter | |||||||
Năng lượng đầu ra số | 5kW | ||||||
Sức mạnh tối đa | 10kVa | 7kVa | |||||
Nhân tố năng lượng | 1 | ||||||
Điện áp đầu ra định số (Vac) | 230V | 120V | |||||
Tần số | 50Hz / 60Hz | ||||||
Thời gian chuyển đổi tự động | < 15 ms | ||||||
THD | < 3% | ||||||
Giao diện truyền thông | USB / RS485 (WiFi / GPRS) điều khiển nút khô |
Tại sao lại dùng pin lithium?
Mật độ năng lượng cao: Pin lithium có mật độ năng lượng cao, có nghĩa là chúng có thể lưu trữ một lượng năng lượng đáng kể so với kích thước và trọng lượng của chúng.Điều này làm cho chúng lý tưởng cho các thiết bị điện tử di động như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và xe điện, nơi không gian và trọng lượng là những cân nhắc quan trọng.
Chu kỳ sử dụng lâu hơn: Pin lithium có chu kỳ sử dụng lâu hơn so với các loại pin sạc khác.Chúng có thể được sạc và xả nhiều lần trước khi khả năng của chúng giảm đáng kểĐiều này làm cho chúng bền và hiệu quả hơn về chi phí trong thời gian dài.
Tự xả thấp: Pin lithium có tốc độ tự xả thấp, có nghĩa là chúng giữ điện tích trong một thời gian dài hơn khi không sử dụng.Điều này làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng mà pin có thể ngồi không hoạt động trong thời gian dài, chẳng hạn như điện dự phòng khẩn cấp hoặc các thiết bị được sử dụng ít thường xuyên.
Redway Battery chuyên cung cấp một sự lựa chọn đa dạng về kích thước và cấu hình pin để phục vụ cho một loạt các ứng dụng.Cho dù bạn cần các tùy chọn pin tiêu chuẩn hoặc có yêu cầu năng lượng độc đáo, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn trong suốt quá trình thiết kế, phát triển, thử nghiệm và sản xuất các giải pháp pin tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.Hãy tự do liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về loạt các giải pháp pin toàn diện của chúng tôi và cách chúng tôi có thể tạo ra một giải pháp tùy chỉnh cho bạn.